| OMIM | Gen/Genort | |
|---|---|---|
| Achondroplasie | 100800 | FGFR3 |
| Adenomatöse Polyposis coli (FAP, AFAP) | 175100 | APC |
| Adrenogenitales Syndrom (AGS) | 201910 | Cyp11B1 / Cyp17A1 / Cyp21B 3-Beta-HSD / STAR |
| Akute intermittierende Porphyrie (AIP) | 176000 | PBG-Desaminase-Gen |
| Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, hereditärer (AAT-Mangel) |
107400 | AAT / Protease-Inhibitor-1-Gen |
| Alzheimer-Demenz-Prädisposition (ApoE) | 107741 | Apo E |
| Aminoglykosid-induzierte Taubheit | 580000 | MTRNR1-Gen/mtDNA Mutation A1555G |
| Amyotrophe Lateralsklerose Typ 1 (ALS 1) | 105400 | SOD1 |
| Androgenrezeptor-Defizienz | 313700 | AR |
| Angelman-Syndrom | 105830 | Methylierungstest UPD15, UBE3A |
| Antithrombin III (AT III) Thrombophilie | 107300 | Antithrombin |
| APC-Resistenz / Faktor V - Leiden Thrombophilie | 227400 | Faktor V-Gen Leiden-Mutation (R506Q) |
| Aplasie des Vas Deferens, congenitale bilaterale (CBAVD) | 277180 | CFTR |
| Apolipoprotein B (Apo B) / Hypercholesterinämie | 107730 | Apo B / ApoB100 |
| Arachnodaktylie, congenitale kontrakturelle (CCA) | 121050 | FBN-2 |
| Ataxie, Friedreich’sche | 229300 | FRDA / X25 / FRATAXIN |
| Azoospermiefaktor / Oligozoospermie (AZF1) | 415000 | Chromosom Yq11.22-23 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Bernard-Soulier-Syndrom | 231200 | GP1BA / GP1BB/GP9 |
| Beta - Thalassämie (HBB) | 141900 | HBB-Locus |
| Brugada-Syndrom Typ1 | 601144 | SCN5A |
| Brustkrebs, familiärer (BRCA-1) | 113705 | BRCA-1 |
| Brust- und Ovarialkrebs, familiärer (BRCA-2) | 600185 | BRCA-2 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| CATCH 22-Syndrom | 188400 | Chromosom 22q11 |
| Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung Typ 1A (CMT1A) | 118220 | PMP22 |
| Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung Typ 1B (CMT1B) | 118200 | MPZ |
| Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung Typ 1X (CMT1X) | 302800 | GJB1 |
| Chorea Huntington | 143100 | Huntington-Gen |
| Chromosom 22q11-Deletion-Syndrom | 602054 | Chromosom 22q11 |
| Chromosomenaberration, numerische (pränataler Schnelltest) |
Chromosomen 21,18,13 Gonosomen |
|
| Chronisch myeloproliferative Erkrankungen (CMPE) | 147796 | JAK2 |
| Connexin 26 (DFNB1) | 220290 | GJB2 |
| Connexin 31 (DFNB2) | 603324 | GJB3 |
| Connexin 30 (DFNB3) | 604418 | GJB6 |
| Congenitale Bilaterale Aplasie des Vas Deferens (CBAVD) | 277180 | CFTR |
| Congenitale contrakturelle Arachnodaktylie (CCA) | 121050 | FBN-2 |
| Costello-Syndrom | 218040 | HRAS |
| Cri-du-Chat-Syndrom | 123450 | Chromosom 5p15.2 |
| Cystische Fibrose (Mukoviszidose) | 219700 | CFTR |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Delta - Thalassämie (HBD) | 142000 | HBD-Locus |
| Diabetes MODY Typ II | 125851 | Glukokinase |
| Diabetes MODY Typ III | 600496 | TCF-1 / HNF1-alpha |
| Diabetes MODY Typ V | 137920 | HNF1ß |
| DiGeorge-Syndrom (DGS) | 188400 | Chromosom 22q11 |
| Duchenne'sche Muskelatrophie | 310200 | DMD |
| Duffy-Antigene (Fya/Fyb) | 110700 | GPD |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Ehlers-Danlos-Syndrom Typ I | 130000 | COL5A1 /COL5A2 |
| Ehlers-Danlos-Syndrom Typ II | 130010 | COL5A1-/COL5A2 |
| Ehlers-Danlos-Syndrom Typ IV | 130050 | COL3A1 |
| Elastin-Gen / Williams-Beuren-Syndrom | 194050 | Elastin |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Faktor II - Polymorphismus Thrombophilie | 176930 | Prothrombin |
| Faktor V - Leiden / APC-Resistenz Thrombophilie | 188055 | Faktor V |
| Faktor V - Cambridge (Arg306Thr-Mutation) Thrombophilie | 612309 | Faktor V |
| Faktor V / R2 - Polymorphismus (A4070G) Thrombophilie | 612309 | Faktor V |
| Familiäres Medulläres Schilddrüsen-Karzinom (FMTC) | 155240 | RET-Proto-Onkogen |
| Familiäres Mittelmeerfieber (FMF) | 249100 | MEFV |
| FRAXA (Fragiles-X-Syndrom / Martin-Bell-Syndrom) | 309550 | FMR1 |
| Friedreich'sche Ataxie | 229300 | FRDA / X25 / FRATAXIN |
| Fruktosämie / Fruktose-Intoleranz | 229600 | Aldolase-B |
| FSH-Rezeptor-Defizienz | 136435 | FSHR |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Geschlechtsdifferenzierung (SRY) | 480000 | Y-Chromosom |
| Gilbert-Syndrom (Morbus Meulengracht) | 143500 | UGT1A1 |
| Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel / Favismus | 305900 | G6PD |
| Glutenunverträglichkeit (Zöliakie) | 212750 | HLA-DQB* |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Hämochromatose, hereditäre | 235200 | HFE |
| Hirschsprung-Erkrankung | 142623 | RET-Proto-Onkogen |
| HLA-B27 | 106300 | MHC(6p21.3) |
| HNPP / tomakulöse Neuropathie | 162500 | PMP22 |
| Hormonersatztherapie / Östrogen-Metabolismus | COMT, HSD17B1, CYP1A1, CYP1B1, CYP17A1, CYP19A1, ER-alpha, Aromatase (Cyp19A1) | |
| Hypercholesterinämie-Risiko (ApoB) | 144010 | Apo B |
| Hyperhomocysteinämie (MTHFR-Defizienz) | 236250 | MTHFR |
| Hyperlipoproteinämie Typ III Alzheimer-Demenz-Prädisposition (ApoE) |
107741 104300 |
Apo E |
| Hypochondroplasie (HCH) | 146000 | FGFR3 |
| Hypothyreose, congenital | 274500 | TPO |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Immundiagnostik / Duffy-Antigene Fy (a/b) | 110700 | GPD |
| Immundiagnostik / HLA-B27 | 106300 | MHC(6p21.3) |
| Immundiagnostik / HLA-Typisierung | MHC(6p21.3) | |
| Immundiagnostik / Rhesus-Faktor Cc/D/Ee | 111700 | RHCD |
| Infertilität, männliche / Azoospermiefaktor (AZF1) | 415000 | Chromosom Yq11.22-23 |
| Infertilität, männliche / Chromosomenanalyse | ||
| Infertilität, männliche / CBAVD | 277180 | CFTR |
| Infertilität, weibliche / Chromosomenanalyse | ||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Jervell-Lange-Nielsen-Syndrom (JLNS1) | 220400 | KCNQ1, KCNE1 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Kallmann-Syndrom Typ 1 (KAL1) | 308700 | KAL1 (KALIG-1, ADMLX) |
| Katzenschrei-Syndrom / Cri-du-Chat-Syndrom | 123450 | Chromosom 5p15.2 |
| Kell-Antigene K/k | 110900 | KEL |
| Kolorektales Karzinom ohne Polyposis, hereditär (HNPCC) / Lynch-Syndrom | 120435 | HNPCC, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Laktose-Intoleranz | 223100 | Laktase |
| Lebersche Hereditäre Optikusneuropathie (LHON) | 535000 | mtDNA |
| LEOPARD-Syndrom 1 | 151100 | PTPN11 |
| LEOPARD-Syndrom 2 | 611554 | RAF1 |
| Leukämie, chronisch myeloische (CML) Philadelphia-Chromosom |
151410 | Translokation t(9;22)(q34;q11) |
| Li Fraumeni-Syndrom (LFS1) | 151623 | TP53 |
| Lissenzephalie / Miller-Dieker-Syndrom (MDS) | 247200 | Chromosom 17 (17p13.3) |
| Loeys-Dietz-Syndrom Typ 1 | 609192 | TGFBR1 / TGFBR2 |
| Loeys-Dietz-Syndrom Typ 2 | 610380 | TGFBR1 / TGFBR2 |
| Long QT-Syndrom Typ 1 / Romano-Ward-Syndrom | 192500 | KCNQ1 |
| Long QT-Syndrom Typ 2 | 152427 | KCNH2 |
| Long QT-Syndrom Typ 3 | 603830 | SCN5A |
| Long QT-Syndrom Typ 5 | 176261 | KCNE1 |
| Long QT-Syndrom Typ 6 | 603796 | KCNE2 |
| Lungenemphysem, Leberzirrhose (Alpha-1-Antitrypsin-Mangel) |
107400 | AAT / Protease-Inhibitor-1-Gen |
| Lynch-Syndrom | 120435 | HNPCC, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Magenkarzinom, hereditäres diffuses | 137215 | CDH1 |
| Marfan-Syndrom Typ 1 | 154700 | FBN-1-Gen (Fibrillin-Gen) |
| Marfan-Syndrom Typ 2 | 610380 | TGFBR 1/2 |
| Martin-Bell-Syndrom (Fragiles-X-Syndrom / FRAXA) | 309550 | FMR1 |
| Megacolon congenitum / Morbus Hirschsprung | 142623 | RET-Proto-Onkogen |
| MEN 2A, MEN 2B (Multiple Endokrine Neoplasie Typ 2) | 162300 171400 |
RET-Proto-Onkogen |
| Methylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR) | 236250 | MTHFR |
| Miller-Dieker-Syndrom (MDS) | 247200 | Chromosom 17p13.3 |
| Mittelmeerfieber, familiäres (FMF) | 249100 | MEFV |
| Morbus Bechterew | HLA-B21 | |
| Morbus Fabry | 301500 | GLA |
| Morbus Hirschsprung | 142623 | RET-Proto-Onkogen |
| Morbus Meulengracht (Gilbert-Syndrom) | 143500 | UGT1A1 |
| Morbus Osler (HHT1) | 187300 | ENG, ALK1 |
| Morbus Osler (HHT2) | 600376 | ACVRL1 |
| Morbus Parkinson Typ 1 | 168600 | Alpha-Synuklein |
| Morbus von Recklinghausen (Neurofibromatose Typ 1) | 162200 | NF1 |
| Morbus Wilson | 277900 | ATP7B (Kupfer-ATPase) |
| Mukoviszidose (Cystische Fibrose) | 219700 | CFTR |
| Multiple endokrine Neoplasie Typ 1 | 131100 | MEN1 / Menin |
| Multiple endokrine Neoplasie Typ 2 A / 2 B | 171400 162300 |
RET-Proto-Onkogen |
| Muskelatrophie, spinobulbäre (SBMA) Typ Kennedy | 313200 | Androgen-Rezeptor |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Nagel-Patella-Syndrom (NPS) | 161200 | LMX1B |
| Narkolepsie 1 (NRCLP1) | 161400 | HLA-DQB1, HLA-DRB1 |
| Neoplasie, multiple endokrine Typ 1 (MEN 1) | 131100 | MEN1 / Menin |
| Neoplasie, multiple endokrine Typ 2A (MEN 2A) | 171400 | RET-Proto-Onkogen |
| Neoplasie, multiple endokrine Typ 2B (MEN 2B) | 162300 | RET-Proto-Onkogen |
| Neurofibromatose Typ 1 (Morbus von Recklinghausen) | 162200 | NF-1 |
| Neurofibromatose Typ 2 | 101000 | NF-2 |
| Neuropathie, tomakulöse (HNPP) | 162500 | PMP22 |
| Noonan-Syndrom Typ 1 | 163950 | PTPN11 |
| Noonan-Syndrom Typ 3 | 609942 | KRAS |
| Noonan-Syndrom Typ 4 | 610733 | SOS1 |
| Noonan-Syndrom Typ 5 | 611553 | RAF1 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Optikusneuropathie, Lebersche hereditäre (LHON) | 535000 | mtDNA |
| Osteoporose-Prädisposition | 166710 | Col1A1, Col1A2, ER-alpha, VDR |
| Östrogen-Metabolismus | COMT, HSD17B1, CYP1A1, CYP1B1, CYP17A1, CYP19A1, ER-alpha, Aromatase (Cyp19A1) | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Pankreatitis, hereditäre | 167800 | PRSS1, SPINK1 |
| Parkinson-Syndrom Typ 1 | 168600 | Alpha-Synuklein |
| Parodontitis-Prädisposition |
Interleukine IL-1B und IL-1RN, TNF | |
| Pelizaeus-Merzbacher-Erkrankung (PMD) | 312080 | PLP22 |
| Pendred Syndrom | 274600 | SLC26A4 |
| Philadelphia-Chromosom (CML) | 608232 | BCR / ABL |
| Philadelphia-Translokation (bcr/abl) | 608232 | BCR / ABL |
| Plasminogenaktivator-Inhibitor Typ 1 (PAI 1) | 173360 | PAI 1 |
| Porphyrie, akute intermittierende (AIP) | 176000 | PBGD (HMBS) |
| Prader-Willi-Syndrom | 176270 | 15q11-q13 |
| Prostatakarzinom-Risikoanalyse | 176807 | SRD5A2 |
| Protein C-Mangel | 176860 | PROC |
| Protein S-Mangel | 176880 | PROS1 |
| Prothrombin-Mutation / Faktor II-Mangel | 176930 | Prothrombin |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Rett Syndrom | 312750 | MECP2 |
| Rhesus-Faktor D (pränatale Bestimmung) | 111680 | RHD |
| Rhesus-Faktor C/E (pränatale Bestimmung) | 111700 | RHCE |
| Romano-Ward-Syndrom / LONG QT-Syndrom 1; LQT1 | 192500 | KCNQ1 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Schilddrüsenhormon-Resistenz / THRB (Thyroid-Hormon-Rezeptor-Beta) | 190160 | THRB / ERBA2 |
| Schilddrüsenkarzinom, familiäres medulläres (FMTC) | 155240 | RET-Proto-Onkogen |
| Schilddrüsenüberfunktion / TSH-Rezeptordefekt | 603372 | TSHR |
| Schwannomatose | 162091 | SMARCB1 |
| Schwerhörigkeit, sensoneurale Typ 1 (DFNB1) | 220290 | GJB2 |
| Schwerhörigkeit, sensoneurale Typ 2 (DFNB2) | 603324 | GJB3 |
| Schwerhörigkeit, sensoneurale Typ 3 (DFNB3) | 601544 | GJB6 |
| Sex reversal | 480000 | SRY / Y-Chromosom |
| Sichelzellanämie (HbS) | 603903 | HBB |
| Smith-Magenis-Syndrom (SMS) | 182290 | Chromosom 17p11.2 |
| Sotos-Syndrom | 117550 | NSD1 |
| Spastische Paraplegie Typ 2 (SPG2) | 312920 | Androgen-Rezeptor |
| Spinobulbäre Muskelatrophie (SBMA / Typ Kennedy) | 313200 | Androgen-Rezeptor |
| SRY / Geschlechtsdifferenzierung | 480000 | Y-Chromosom |
| Steroidsulfatasemangel | 308100 | |
| Subtelomer-Screening | ||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Taubheit, Aminoglykosid-induzierte | 580000 | MTRNR1-Gen/mtDNA Mutation A1555G |
| Taubheit, sensoneurale Typ 1 (DFNB1) | 220290 | GJB2 |
| Taubheit, sensoneurale Typ 2 (DFNB2) | 603324 | GJB3 |
| Taubheit, sensoneurale Typ 3 (DFNB3) | 601544 | GJB6 |
| Thalassämie (Alpha-) / HBA | 141800 | HBA |
| Thalassämie (Beta-) / HBB | 141900 | HBB |
| Thalassämie (Gamma-) / HBG | 142200 | HBG |
| Thalassämie (Lepore) / HBA | 142000 | HBD |
| Thrombophilie-Diagnostik: Antithrombin III (AT III) | 107300 | Antithrombin |
| Thrombophilie-Diagnostik: Faktor II - Mangel / Prothrombin-Mutation | 176930 | Prothrombin |
| 188055 | Faktor V | |
| Thrombophilie-Diagnostik: Faktor V - Cambridge (Arg306Thr-Mutation) | 612309 | Faktor V |
| Thrombophilie-Diagnostik: Faktor V - R2-Polymorphismus (A4070G-Mutation) | 612309 | Faktor V |
| Thrombophilie-Diagnostik: MTHFR-Defizienz | 236250 | MTHFR |
| Thrombophilie-Diagnostik: Plasminogenaktivator-Inhibitor Typ 1 (PAI 1) | 173360 | PAI1 |
| Thyroid-Hormon-Rezeptor, Beta (THRB) Schilddrüsenhormon-Resistenz | 190160 | THRB / ERBA2 |
| Trisomie 13, 18, 21, X, Y (Schnelltest, pränatal) | ||
| TSH-Rezeptor-Defekt | 603372 | TSHR |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Vas Deferens, congenitale bilaterale Aplasie des (CBAVD) | 277180 | CFTR |
| Velo-Cardio-Faciale-Syndrom (VCFS) | 192430 | TBX1 |
| Vitamin-D3-Rezeptor (VDR) - Polymorphismus; Osteoporose-Prädisposition | 166710 | VDR |
| Von Hippel-Lindau-Syndrom | 193300 | VHL |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Williams-Beuren-Syndrom (WBS) | 194050 | Chromosom 7q11.23 |
| Wilson-Erkrankung (Morbus Wilson) | 277900 | ATP7B (Kupfer-ATPase) |
| Wolf-Hirschhorn-Syndrom | 194190 | Chromosom 4p16.3 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| X-chromosomale geistige Behinderung (Fragiles-X-Syndrom / Martin-Bell-Syndrom) | 309550 | FMR1 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | OMIM | Gen/Genort |
| Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) | 212750 | HLA-DQB* |
| Zwergwuchs, hereditärer; Achondroplasie | 100800 | FGFR3 |
| Zygotie-Analyse | Chromosomen 13, 18, 21, X, Y |