Endokrinologie, Hämatologie, Klinische Chemie
| Analyt | Material | Methode |
|---|---|---|
| AFP (Alpha-1-Fetoprotein) | 2 ml Serum | CLIA |
| AFP (Alpha-1-Fetoprotein) | 2 ml Fruchtwasser | CLIA |
| Albumin | 2 ml Serum | Photometrie |
| Alkalische Phosphatase (AP) | 2 ml Serum | Photometrie |
| Amylase i.S. | 2 ml Serum | Photometrie |
| Androstendion | 2 ml Serum | CLIA |
| Anti-TPO-AK (Anti-Thyreo-Peroxidase-Antikörper) |
2 ml Serum | CLIA |
| Bilirubin gesamt | 2 ml Serum | Photometrie |
| Bilirubin direkt | 2 ml Serum | Photometrie |
| Blutbild, kleines: | 3 ml EDTA-Blut (kleine Monovette) |
Partikeleigen- schaftsbestimmung |
| - Leukozyten | ||
| - Erythrozyten (Ery) | ||
| - Hämoglobin (Hb) | ||
| - Hämatokrit (Hk) | ||
| - MCV (mittleres corpuskuläres Volumen) | ||
| - MCH (mittleres corpuskuläres Hämoglobin) | ||
| - MCHC (mittlere corpuskuläre Hb-Konz.) | ||
| - EVB (Erythrozyten-Verteilungsbreite) | ||
| - Thrombozyten | EDTA, Citrat | |
| Blutbild, großes = kl. Blutbild + | 3 ml EDTA-Blut (kleine Monovette) |
Partikeleigen- schaftsbestimmung |
| - Neutrophile Granulozyten | ||
| - Lymphozyten | ||
| - Monozyten | ||
| - Eosinophile Granulozyten | ||
| - Basophile Granulozyten | ||
| Blutgruppe ABO, Isoagglutanine, Rhesus D, Rh-Formel | 8 - 9 ml EDTA-Blut | Agglutinationstest |
| CA 125 | 2 ml Serum | CLIA |
| CA 15-3 | 2 ml Serum | CLIA |
| CA 19-9 | 2 ml Serum | CLIA |
| Calcium | 2 ml Serum | Photometrie |
| CEA (karzinoembryonales Antigen) | 2 ml Serum | CLIA |
| Chlorid | 2 ml Serum | Potentiometrie |
| Cholesterin | 2 ml Serum | Photometrie |
| Quotient Cholesterin / HDL-Chol. | 2 ml Serum | Berechnung |
| CK (Creatin-Kinase) | 2 ml Serum 5 ml Urin (24h) |
Photometrie |
| CK-MB (Creatin-Kinase Muscle-Brain) | 2 ml Serum | Photometrie |
| Cortisol | 2 ml Serum | CLIA |
| CRP (C-reaktives Protein) | 2 ml Serum | CLIA |
| DHEA-S (Dehydroepiandrosteron-Sulfat) | 2 ml Serum | CLIA |
| Eisen | 2 ml Serum | Photometrie |
| Eiweiß, gesamt | 2 ml Serum | Photometrie |
| Estradiol (E2) | 2 ml Serum | CLIA |
| Ferritin | 2 ml Serum | CLIA |
| FSH (Follikelstimulierendes Hormon) | 2 ml Serum | CLIA |
| GLDH (Glutamatdehydrogenase) | 2 ml Serum | CLIA |
| Glucose i.S. | 2 ml Serum | Photometrie |
| GOT (AST) (Glutamat-Oxalacetat- Transaminase / Aspartat-Aminotransferase ) |
2 ml Serum | Photometrie |
| GPT (ALT) (Glutamat-Pyruvat- Transaminase / Alanin-Aminotransferase) |
2 ml Serum | Photometrie |
| γ-GT(Gamma-Glutamyl-Transferase) | 2 ml Serum | Photometrie |
| Haptoglobin | 2 ml Serum | Turbidimetrie |
| HbA1c | 1 ml EDTA | Turbidimetrie |
| Harnsäure | 2 ml Serum | Photometrie |
| Harnstoff | 2 ml Serum 10 ml Urin |
Photometrie |
| β-HCG (humanes Choriongonadotropin) | 2 ml Serum | CLIA |
| HDL-Cholesterin | 2 ml Serum | Photometrie |
| Homocystein | 2 ml Serum | CLIA |
| Immunglobulin G (IgG) | 2 ml Serum | Immunturbidimetrie |
| Immunglobulin M (IgM) | 2 ml Serum | Immunturbidimetrie |
| Immunglobulin A (IgA) | 2 ml Serum | Immunturbidimetrie |
| Irreguläre Antikörper: | 8-9 ml EDTA-Blut | Agglutinationstest |
| - Antikörper-Suchtest (Capture-Test); bei positivem Antikörpernachweis: |
||
| - Antikörper-Differenzierung | ||
| - Antikörper-Titer | ||
| Kalium | 2 ml Serum | Potentiometrie |
| Kreatinin (Creatinin) | 2 ml Serum 10 ml Urin |
Photometrie |
| LDH (Laktat-Dehydrogenase) | 2 ml Serum | Photometrie |
| LDL-Cholsterin | 2 ml Serum | Laborgemeinschaft |
| LDL-Cholesterin direkt | 2 ml Serum | Laborgemeinschaft |
| Quotient LDL/HDL-Cholesterin | 2 ml Serum | Laborgemeinschaft |
| Quotient LDL/HDL-Cholesterin | 2 ml Serum | Laborgemeinschaft |
| LH (Luteinisierendes Hormon) | 2 ml Serum | CLIA |
| Lipase | 2 ml Serum | Photometrie |
| Natrium | 2 ml Serum | Potentiometrie |
| PAPP-A (Schwangerschafts- assoziiertes Plasmaprotein) | 2 ml Serum | CLIA |
| Progesteron | 2 ml Serum | CLIA |
| Prolaktin | 2 ml Serum | CLIA |
| Prolaktin (nach Stimulation) | 2 ml Serum | CLIA |
| PSA (Prostataspezifisches Antigen) | 2 ml Serum | CLIA |
| SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) | 2 ml Serum | CLIA |
| Testosteron, gesamt | 2 ml Serum | RIA |
| Thyreoglobulin | 2 ml Serum | CLIA |
| Thyroxin, freies (fT4) | 2 ml Serum | CLIA |
| Triglyceride | 2 ml Serum | Photometrie |
| Trijodthyronin, freies (fT3) | 2 ml Serum | CLIA |
| TSH (Thyroidea-Stimulating-Hormone) | 2 ml Serum | CLIA |
| TSH-Rezeptor-AK (TRAK) | 2 ml Serum | ELISA |